• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*PiO掲載ソフト [#l14a4860]

※Files Oh!MZ のデータを参考にしています。~
※I/O別冊のPIO1(1983),PIO2(1983),PIO3(1984)は現物が元データです。

|タイトル|作者|機種|言語|掲載号|ページ|h
|スロット・マシン|伊藤亘|MZ-80K|BASIC|PIO1|89|
|ウエスタン|宅間顯|MZ-80K|WICS+マシン語|PIO1|108|
|Super Baseball|木村稔|MZ-80K|BASIC+マシン語|PIO2|32|
|GASBARASY RESCUE|G.UTSU|MZ-80K|BASIC|PIO2|96|
|モンスターガム700|木之下義武|MZ-700|S-BASIC+マシン語|PIO2|105|
|TURBO2|坪田素和|MZ-80K|WICS+マシン語|PIO3|44|
|Zallo II|下川敏男|MZ-80K/MZ-700|マシン語|PIO3|105|
|Snake Town|池田武史|MZ-80K|Hu-Basic|PIO3|124|
|[[THE チャンバラ]]|米山好人|MZ-80K|WICS+マシン語|PIO3|116|
|ルザルX|坪田素和|MZ-80K||1984/7|49|
|ベゼレネーター|中島孝|???||1984/7|58|
|アドベンチャースター|白石達也|MZ-80K||1984/8|110|
|スペーススペースマウス|倉持亮一|MZ-80K||1984/8|116|
|バルーン・ワールド|市川弘|MZ-700||1984/8|124|
|ルザルX|坪田素和|MZ-80K|マシン語|1984/7|49|
|ベゼレネーター|中島孝|MZ-700|マシン語|1984/7|58|
|アドベンチャースター|白石達也|MZ-80K|BASIC|1984/8|110|
|スペーススペースマウス|倉持亮一|MZ-80K|マシン語|1984/8|116|
|バルーン・ワールド|市川弘|MZ-700|マシン語|1984/8|124|
|[[馳]](はせる)|岡田信也|MZ-80K|マシン語|1984/8|31|
|ファイター|松原隆行|MZ-700|WICS+マシン語|1984/8|89|
|スペース・ウォー|松原隆行|MZ-80K||1984/9|17|
|ゼロイド|坂上智章|MZ-80K||1984/9|60|
|かそずわ〜るど|酒井潔|MZ-700||1984/9|66|
|フリッシャー|北嶋浩之|MZ-700||1984/10|121|
|[[ボム・ワールド]]|岡田信也|MZ-80K||1984/10|126|
|スペース・ウォー|松原隆行|MZ-80K/MZ-700|WICS+マシン語|1984/9|17|
|ゼロイド|坂上智章|MZ-80K|WICS|1984/9|60|
|かそずわ〜るど|酒井潔|MZ-700|マシン語|1984/9|66|
|フリッシャー|北嶋浩之|MZ-700|マシン語|1984/10|121|
|[[ボム・ワールド]]|岡田信也|MZ-80K|マシン語|1984/10|126|
|[[GENOSS]]|鈴木康之|MZ-80K|マシン語|1984/10|128|
|アステロイド|Y.E.C. 高橋修一|MZ-80K||1984/10|33|
|アステロイド|Y.E.C. 高橋修一|MZ-80K|WICS+マシン語|1984/10|33|
|[[ZALION]]|下川敏男|MZ-80K|マシン語|1984/10|36|
|ガリオス|高野真樹|MZ-80K||1984/11|105|
|エリマキクン|市川弘|MZ-80K||1984/11|110|
|タンク・コンバット|結城和明|MZ-700||1984/11|124|
|BASE ATTACKER|八幡太郎|MZ-80K||1984/11|131|
|マイナーミラクルカーレース|竜宮乃使|MZ-700||1984/11|89|
|BLACK BOX|いちどうれい|MZ-80K||1984/11|92|
|ガリオス|高野真樹|MZ-80K|WICS+マシン語|1984/11|105|
|エリマキクン|市川弘|MZ-80K|マシン語|1984/11|110|
|タンク・コンバット|結城和明|MZ-700|マシン語|1984/12|124|
|BASE ATTACKER|八幡太郎|MZ-80K|BASIC|1984/11|131|
|マイナーミラクルカーレース|竜宮乃使|MZ-700|Hu-BASIC|1984/11|89|
|BLACK BOX|いちどうれい|MZ-80K|BASIC|1984/11|92|
|オイカケ・コンスト|阿僧紙逡巡|MZ-80K||1984/11|98|
|BLOCK TENNIS|キャベット|MZ-80K||1984/11|98|
|BLOCK TENNIS|キャベット|MZ-80K|BASIC|1984/11|98|
|7並べ|くらますくん|MZ-1500||1985/1|147|
|Up&Down|真鍋正幸|MZ-1500||1985/1|150|
|U-セイバクダン|瓜生哲也|MZ-80K||1985/1|18|
|MZ-100m走|さんじゅういち|MZ-80K||1985/1|19|
|BLIND MAZE|P.S.C. H.O|MZ-1500||1985/1|20|
|[[RGB ATTACKER]]|がんだむ|MZ-1500||1985/1|22|
|コスモ・ファイター|Y.E.C.LOAD・RUNner|MZ-80K||1985/1|57|
|GUN BOY MZ|絵夢絶登破血丸計通井伊|MZ-80K||1985/2|28|
|てっぽうウオMZくん|さんじゅういち|MZ-80K||1985/2|28|
|U-セイバクダン|瓜生哲也|MZ-80K|BASIC+マシン語|1985/1|18|
|MZ-100m走|さんじゅういち|MZ-80K|SP-5030|1985/1|19|
|BLIND MAZE|P.S.C. H.O|MZ-1500|BASIC|1985/1|20|
|[[RGB ATTACKER]]|がんだむ|MZ-1500|BASIC+マシン語|1985/1|22|
|コスモ・ファイター|Y.E.C.LOAD・RUNner|MZ-80K|WICS+マシン語|1985/1|57|
|GUN BOY MZ|絵夢絶登破血丸計通井伊|MZ-80K|BASIC|1985/2|28|
|てっぽうウオMZくん|さんじゅういち|MZ-80K|BASIC|1985/2|28|
|[[ZEPLIS]]|鈴木康之|MZ-80K|マシン語|1985/2|75|
|パックマン・チェイス|市川幹人|MZ-700||1985/2|82|
|ダークハウス|兼岩憲|MZ-1500||1985/2|88|
|きっかい時計|さんじゅういち|MZ-80K||1985/3|144|
|モグランディング|岡田信也|MZ-80K||1985/3|19|
|エイリアンアーミー|T.M.|MZ-80K||1985/3|92|
|ブレーク・マン|市川幹人|MZ-700||1985/3|96|
|ソルジャー|坪田素和|MZ-80K||1985/4|137|
|MZの一次元ビリヤード|さんじゅういち|MZ-80K||1985/4|29|
|クリーン・マン|ソフト界の星新一|MZ-80K||1985/4|30|
|エスケープ|市川明弘|MZ-700||1985/4|91|
|エクソダス|市川幹人|MZ-700||1985/5|118|
|BINGO|いちどうれい|MZ-80K||1985/5|30|
|カニくんの浮上作戦|さんじゅういち|MZ-80K||1985/5|31|
|ザ・ボンバー|山本浩|MZ-1500||1985/5|60|
|パニック・ロード|さんじゅういち|MZ-80K||1985/6|22|
|パックイン・チェイス|市川幹人|MZ-700|BASIC+マシン語|1985/2|82|
|ダークハウス|兼岩憲|MZ-1500|BASIC|1985/2|88|
|きっかい時計|さんじゅういち|MZ-80K|BASIC|1985/3|144|
|モグランディング|岡田信也|MZ-80K|BASIC+マシン語|1985/3|19|
|エイリアンアーミー|T.M.|MZ-80K|マシン語|1985/3|92|
|ブレーク・マン|市川幹人|MZ-700|BAIC+マシン語|1985/3|96|
|ソルジャー|坪田素和|MZ-80K|WICS+マシン語|1985/4|137|
|MZの一次元ビリヤード|さんじゅういち|MZ-80K|BAISC|1985/4|29|
|クリーン・マン|ソフト界の星新一|MZ-80K(MZ-700)|SP-5030|1985/4|30|
|エスケープ|市川明弘|MZ-700|S-BASIC|1985/4|91|
|エクソダス|市川幹人|MZ-700|S-BASIC+マシン語|1985/5|118|
|BINGO|いちどうれい|MZ-80K|BASIC|1985/5|30|
|カニくんの浮上作戦|さんじゅういち|MZ-80K|BASIC|1985/5|31|
|ザ・ボンバー|山本浩|MZ-1500|BASIC+マシン語|1985/5|60|
|パニック・ロード|さんじゅういち|MZ-80K|BASIC+マシン語|1985/6|22|
|デビロン|三好健一|MZ-1500||1985/6|48|
|ドーナッツ・フィッシング|MUSASHI&西条健一|MZ-700||1985/6|93|
|バッティング|市川弘|MZ-80K||1985/6|96|
|MZの流星パニック|さんじゅういち|MZ-80K||1985/7|22|
|PROJECT Q|AGE OF|MZ-80K||1985/7|23|
|ミニピオ・オリンピック|藤本貴|MZ-700||1985/7|23|
|ドーナッツ・フィッシング|MUSASHI&西条健一|MZ-700|Hu-BASIC|1985/6|93|
|バッティング|市川弘|MZ-80K|マシン語|1985/6|96|
|MZの流星パニック|さんじゅういち|MZ-80K|BASIC+マシン語|1985/7|22|
|PROJECT Q|AGE OF|MZ-80K|BASIC|1985/7|23|
|ミニピオ・オリンピック|藤本貴|MZ-700|Hu-BASIC|1985/7|23|
|[[ZEPLIS II]]|鈴木康之|MZ-80K|マシン語|1985/7|75|
|ウォーターゲート2|瓜生哲也|MZ-80K||1985/7|86|
|テスト・ドライバー|さんじゅういち|MZ-80K||1985/8|22|
|ザ・クライマー|平井真二|MZ-700||1985/8|76|
|ザ・リターン・オブ・ダン|HEBI|MZ-80K||1985/8|84|
|バグ ハンティング|YANBO|MZ-80K||1985/9|118|
|アステロイド・ウォーズ|瓜生哲也|MZ-80K||1985/9|22|
|ホームラン競争|野沢友洋|MZ-700||1985/9|23|
|ウォーターゲート2|瓜生哲也|MZ-80K|マシン語|1985/7|86|
|テスト・ドライバー|さんじゅういち|MZ-80K|BASIC+マシン語|1985/8|22|
|ザ・クライマー|平井真二|MZ-700|BASIC+マシン語|1985/8|76|
|ザ・リターン・オブ・ダン|HEBI|MZ-80K|WICS+マシン語|1985/8|84|
|バグ ハンティング|YANBO|MZ-80K|WICS|1985/9|118|
|アステロイド・ウォーズ|瓜生哲也|MZ-80K|Hu-BASIC+マシン語|1985/9|22|
|ホームラン競争|野沢友洋|MZ-700|Hu-BASIC|1985/9|23|
|ゆーどーげーむ|鼻から牛乳マコリン|MZ-700||1985/11|40|
|[[ZELBUS]]|鈴木康之|MZ-80K|マシン語|1985/11|83|
|UFO GAME|しんちゃん先輩|MZ-80K||1985/12|124|
|TENSION|RINSE|MZ-80K||1985/12|124|
|ゼラートル|平井真二|MZ-700||1985/12|33|
|ザ・カラテ2|宇都宮伸吾|MZ-80K||1985/12|82|
|2-D GOLF|PANA GAPAN|MZ-700||1986/1|101|
|キャリーダイアモンド|YANBO|MZ-80K||1986/1|103|
|5030アドベンチャー|三浦貴美也|MZ-80K||1986/1|133|
|ザ・リアクター|塩尻哲生|MZ-700||1986/1|97|
|ロマンス|エトセトラ|MZ-700||1986/2|130|
|迷路オリエンテーリング|さんじゅういち|MZ-80K||1986/2|130|
|早打ち100m走|水上智之|MZ-1500||1986/2|131|
|[[ZELDIS]]|鈴木康之|MZ-80K|マシン語|1986/2|73|
|間一髪!|メイ・カムイ|MZ-80K||1986/3|42|
|プロレス|いかりのポースケ&チーコ|MZ-700||1986/3|42|
|BOXING|AHO Mk.2|MZ-80K||1986/4|122|
|ドリブル|さんじゅういち|MZ-80K||1986/4|42|
|バトル・アレイ|HEBI|MZ-80K||1986/5|104|
|K2-PUZZLE|馬車別当|MZ-80K||1986/5|42|
|1-9 BASE BALL|三浦貴美也|MZ-80K||1986/5|42|
|アルファベット・ロールプレイング|和田勝|MZ-700||1986/5|43|
|7並べ|SHARPよ永遠に!|MZ-700||1986/6|114|
|[[ZEPLIS 3]]|鈴木康之|MZ-80K|マシン語|1986/6|117|
|5030アドベンチャー2|三浦貴美也|MZ-80K||1986/6|43|
|UFO HUNTER2|AHK Mk.2|MZ-80K||1986/6|43|
|[[ぐらふぃっく花札こいこい]]|九連宝燈|MZ-1500||1986/6|99|
|CAST|700隠居生活2代目会長|MZ-700||1986/7|122|
|デビルズ・カントリィ|AHO Mk.2|MZ-80K||1986/7|131|
|ベースボール|復活のバルディオス|MZ-80K||1986/7|42|
|MAZE HOUSE|AHO Mk.2|MZ-80K||1986/7|42|
|SKY DIVER「大武君」|野田敏之|MZ-1500||1986/7|42|
|スネーク・ワールド|風林火山・風|MZ-1500||1986/7|80|
|5030アドベンチャー3|三浦貴美也|MZ-80K||1986/8|130|
|MAZE SHOP|AHO Mk.2|MZ-80K||1986/8|130|
|FORE SET|小笹龍一|MZ-700||1986/8|131|
|虹のない国|坊農誠|MZ-1500||1986/8|47|
|BLOCK|達也|MZ-80K||1986/8|97|
|TAMLON|AHO Mk.2|MZ-80K||1986/9|130|
|霊験・火渡りゲーム|さんじゅういち|MZ-80K||1986/9|131|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS